Falownik Huawei Hybrid SUN2000-15KTL-M5 – trójfazowy o mocy 15 000 W
2.300,00 €
In stock
Category: Zestawy fotowoltaiczne
Hybrydowy falownik Huawei SUN2000L-15KTL-M5 jest częścią nowej, innowacyjnej gamy falowników mieszkaniowych Huawei. Ten inteligentny falownik Huawei ma aktywną ochronę przed łukiem elektrycznym, wyższą wydajność z nawet 30% więcej energii dzięki nowym optymalizatorom SUN2000-450W-P, a także oferuje możliwość podłączenia akumulatorów litowych, takich jak lg 10 charm lub nowy modułowy akumulator Huawei LUNA2000-SO.
Właściwości techniczne
| Wejście | |
| Sugerowana maksymalna moc PV | 22 500Wp |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1.100V |
| Maks. prąd wejściowy dla MPPT | 30A (dwa ciągi) / 20A (pojedynczy ciąg) |
| prąd zwarciowy maks | 40A |
| Napięcie rozruchowe | 200V |
| Zakres napięcia nominalnego MPPT | 200V~1000V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 600V |
| Maksymalna liczba wejść dla MPPT | 4 |
| Liczba MPPT | 2 |
| Wyjście | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 15,000W |
| Maks. moc pozorna | 16 500 VA |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 220Vac / 380Vac, 230Vac / 400Vac, 239.6Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50Hz / 60Hz |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 25,2A/380Vac 23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
| Regulowany współczynnik mocy | 0,8 capaci … 0.8 induct |
| Funkcje i zabezpieczenia | |
| Kategoria przepięcia | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Urządzenie odłączające po stronie wejściowej | Tak |
| Ochrona przed wysiadaniem | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak |
| Wykrywanie błędów ciągów | Tak |
| Zintegrowany ogranicznik prądu stałego | Typ II |
| Zintegrowana ładowarka sieciowa | KLASA II |
| Zgodność z normami | |
| Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standard połączenia sieciowego | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Kompatybilny optymalizator | |
| Optymalizator kompatybilny z magistralą DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Dane ogólne | |
| Wyświetlacz | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + aplikacja FusionSolar |
| Komunikacja | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) |
| Zakres temperatur pracy | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wymiary (łącznie ze wspornikiem montażowym) | 546 x 460 x 228 mm |
| Waga (łącznie ze wspornikiem montażowym) | 21 kg (46,4 funta) |
Be the first to review “Falownik Huawei Hybrid SUN2000-15KTL-M5 – trójfazowy o mocy 15 000 W” Anuluj pisanie odpowiedzi





Reviews
There are no reviews yet.