Huawei Hybrid SUN2000-20KTL-M1 Invertoi – 20.000W kolmivaiheinen 20.000W
2.450,00 €
In stock
Category: Valosähköiset sarjat
Huawei SUN2000L-20KTL-M5 -hybridi-invertteri on osa Huawein uutta innovatiivista invertterivalikoimaa. Tässä Huawein älykkäässä invertterissä on aktiivinen suojaus virtakaaria vastaan, korkeampi hyötysuhde ja jopa 30 % enemmän energiaa uusien SUN2000-450W-P-optimoijien ansiosta, ja se tarjoaa myös mahdollisuuden liittää litiumakkuja, kuten lg 10 charmia tai Huawein uutta modulaarista akkua LUNA2000-SO.
Tekniset ominaisuudet
| Sisäänkäynti | |
| Ehdotettu suurin aurinkosähköteho | 30,000Wp |
| Suurin tulojännite | 1.100V |
| Max. tulovirta MPPT:tä varten | 30A (kaksi säiettä) / 20A (yksi säie) |
| oikosulkuvirta max | 40A |
| Käynnistysjännite | 200V |
| MPPT:n nimellisjännitealue | 200V~1000V |
| Nimellinen tulojännite | 600V |
| MPPT:n tulojen enimmäismäärä | 4 |
| MPPT:iden lukumäärä | 2 |
| Poistu | |
| Nimellinen lähtöteho | 20,000W |
| Max. näennäisteho | 22,000VA |
| Nimellinen lähtöjännite | 220Vac / 380Vac, 230Vac / 400Vac, 239.6Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| AC-verkon nimellistaajuus | 50Hz / 60Hz |
| Suurin lähtövirta | 33,6A/380Vac 31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
| Säädettävä tehokerroin | 0,8 kapasiteetti … 0,8 induktiota |
| Toiminnot ja suojaukset | |
| Ylijänniteluokka | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Tulopuolen katkaisulaite | Kyllä |
| Saaristumisen estävä suojaus | Kyllä |
| AC ylivirtasuojaus | Kyllä |
| DC:n käänteisen napaisuuden suojaus | Kyllä |
| Merkkijonovian havaitseminen | Kyllä |
| Integroitu DC-suoja | Tyyppi II |
| Integroitu AC-purkain | LUOKKA II |
| Standardien noudattaminen | |
| Turvallisuus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Verkkoyhteysstandardi | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Yhteensopiva optimoija | |
| DC MBUS -yhteensopiva optimointilaite | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P, MERC-1100W-P |
| Yleiset tiedot | |
| Näyttö | LED-merkkivalot; Integroitu WLAN + FusionSolar-sovellus |
| Viestintä | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen). |
| Käyttölämpötila-alue | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Jäähdytys | Älykäs ilmajäähdytys |
| Suojausaste | IP66 |
| Mitat (mukaan lukien asennuskannatin) | 546 x 460 x 228mm |
| Paino (mukaan lukien kiinnitysteline) | 21kg (46.4lbs) |
Be the first to review “Huawei Hybrid SUN2000-20KTL-M1 Invertoi – 20.000W kolmivaiheinen 20.000W” Peruuta vastaus






Reviews
There are no reviews yet.