Huawei hibrid SUN2000-15KTL-M5 inverterek – 15.000W háromfázisú
2.300,00 €
In stock
Category: Fotovoltaikus készletek
A Huawei SUN2000L-15KTL-M5 hibrid inverter a Huawei innovatív, új lakossági invertercsaládjának része. A Huawei intelligens invertere aktív védelemmel rendelkezik az áramívek ellen, az új SUN2000-450W-P optimalizátoroknak köszönhetően nagyobb hatékonysággal, akár 30%-kal több energiával, és lehetőséget kínál lítium akkumulátorok, például az lg 10 charm vagy a Huawei új moduláris akkumulátorának, a LUNA2000-SO-nak a csatlakoztatására is.
Műszaki jellemzők
| Bejárat | |
| Javasolt maximális PV-teljesítmény | 22,500Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 1.100V |
| Max. bemeneti áram az MPPT-hez | 30A (két húr) / 20A (egy húr) |
| rövidzárlati áram max | 40A |
| Indítási feszültség | 200V |
| MPPT névleges feszültségtartomány | 200V~1000V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600V |
| Az MPPT bemenetek maximális száma | 4 |
| MPPT-k száma | 2 |
| Kilépés | |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 15,000W |
| Max. látszólagos teljesítmény | 16,500VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 220Vac / 380Vac, 230Vac / 400Vac, 239.6Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50Hz / 60Hz |
| Maximális kimeneti áram | 25.2A/380Vac 23.9A/400Vac 23.1A/415Vac |
| Állítható teljesítménytényező | 0.8 capaci … 0,8 induktív |
| Funkciók és védelem | |
| Túlfeszültség kategória | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Bemeneti oldali leválasztó eszköz | Igen |
| Szigetelés elleni védelem | Igen |
| AC túláramvédelem | Igen |
| DC fordított polaritás elleni védelem | Igen |
| String hiba észlelése | Igen |
| Integrált egyenáramú levezető | II. típus |
| Integrált AC kisütő | II. OSZTÁLY |
| Szabványoknak való megfelelés | |
| Biztonság | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Hálózati csatlakozási szabvány | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Kompatibilis optimalizáló | |
| DC MBUS-szal kompatibilis optimalizáló | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P, MERC-1100W-P |
| Általános adatok | |
| Megjelenítés | LED kijelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikáció | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Lehűlés | Intelligens léghűtés |
| Védelmi fok | IP66 |
| Méretek (a rögzítőkonzollal együtt) | 546 x 460 x 228mm |
| Súly (a rögzítő konzollal együtt) | 21kg (46.4lbs) |
Be the first to review “Huawei hibrid SUN2000-15KTL-M5 inverterek – 15.000W háromfázisú” Válasz megszakítása






Reviews
There are no reviews yet.